Im Set günstiger!
| Einzelpreis | Setpreis | ||
|---|---|---|---|
![]() | HILL'S PD Prescription Diet Feline w/d 1,5kg + Überraschung für die Katze | 17,10 € | 17,08 €Sie sparen (0.12%) |
HILL'S PD Prescription Diet Feline w/d 1,5kg
Hills Prescription Diet Feline w/d wurde entwickelt für Katzen zur Vermeidung von Übergewicht und zur Fütterung bei Diabetes mellitus.
VORTEILE
-
Niedriger Kalorien- und Fettgehalt zur Erhaltung des Idealgewichts.
-
Hoher Ballaststoffgehalt, um ein Hungergefühl und Betteln zu vermeiden.
-
Zugefügtes L-Carnitin fördert den Fettstoffwechsel und die Erhaltung der Muskelmasse.
-
Hoher Ballaststoffgehalt, zur Regulierung des Stuhlgangs.
-
Der hohe Gehalt an Antioxidantien hilft schädigende freie Radikale zu neutralisieren.
-
Der großartige Geschmack des Trocken- und Nassfutters bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Katze zu verwöhnen.
ZUSAMMENSETZUNG
Geflügelmehl, gemahlener Mais, Maiskleber, Cellulose, gemahlener Reis, Proteinhydrolysat, tierische Fette, Kaliumchlorid, Pflanzenöl, L-Carnitin, Calciumsulfat, Dicalciumphosphat, Taurin, Natriumchlorid, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE
| Originalsubstanz | Trockensubstanz | kcal/100 g | |
| Beta-Carotin | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| Calcium | 0,98 % | 1,05 % | 303 mg |
| Feuchtigkeit | 7 % | - | 2,2 g |
| Gesamtzucker | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 g |
| Kalium | 0,79 % | 0,85 % | 245 mg |
| Kohlenhydrate | 32,7 % | 35,2 % | 10,2 g |
| L-Carnitin | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 23 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,28 % | 82 mg |
| Omega 3 Fettsäuren | 0,16 % | 0,17 % | 48 mg |
| Omega 6 Fettsäuren | 2,64 % | 2,83 % | 818 mg |
| Phosphor | 0,78 % | 0,84 % | 242 mg |
| Rohfaser | 8,5 % | 9,2 % | 2,6 g |
| Rohfett | 9,1 % | 9,8 % | 2,8 g |
| Rohprotein | 37,2 % | 40 % | 11,5 g |
| Stärke | 26,4 % | 28,4 % | 8,2 g |
| Taurin | 0,17 % | 0,18 % | 52 mg |
| Vitamin A | 10830 IU/kg | 11645 IU/kg | 336 IU |
| Vitamin D | 545 IU/kg | 586 IU/kg | 17 IU |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 591 IU/kg | 17 mg |
| kcal/100 g | 322 | - | - |
FÜTTERUNGSHINWEIS
| Zu Vermeidung von Adipositas | Alle anderen Indikationen | |
| Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g9 |
| 2 | 30 - 40 | 35 - 55 |
| 3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
| 4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
| 5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
| 6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
| 7+ | 11 - 13 pro kg | 14 - 16 pro kg |
| Gewicht: | 1500 |


















