HILL'S PD Verschreibungspflichtiges Diätfutter für Katzen j/d
Indikationen: - Zur Unterstützung des Gelenkknorpelstoffwechsels bei Osteoarthritis bei ausgewachsenen Katzen.Nicht empfohlen für: -
K ätzchen Trächtige und säugende Katzen Zusätzliche Informationen:
E
| FEATURES | WICHTIGSTE VORTEILE | |
|---|---|---|
| Omega-3-Fettsäuren | Hohe | Lindern Gewebsverletzungen und reduzieren Gelenkschmerzen |
| Docosahexaensäure (DHA) und Alpha-Linolensäure (ALA) | Hoch | Trägt zur Erhaltung der Knorpelgesundheit bei, indem es die Expression von Genen hemmt, die die Produktion von knorpelabbauenden Enzymen aktivieren - eine Wirkung, die spezifisch für DHA und ALA ist. |
| Glucosamin und Chondroitinsulfat | Hoch (nur in Trockenfutter) | Glucosamin und Chondroitin sind die Bausteine für den Gelenkknorpel. |
| Verhältnis von Omega-6- zu Omega-3-Fettsäuren | Niedrig | Beruhigt Gewebeveränderungen und reduziert Gelenkschmerzen, indem es den Gehalt an entzündungsfördernden Zytokinen verringert |
| L-Carnitin | Hoch | Erleichtert die Umwandlung von Fett in Energie. Dies trägt dazu bei, die Belastung der Gelenke zu verringern, indem es die Gewichtszunahme begrenzt und eine angemessene Muskelmasse aufrechterhält. |
| DL-Methionin, Mangan | Erhöht | In der richtigen Kombination tragen sie zur Erhaltung der Knorpelgesundheit bei. |
| Eiweiß, Kalzium, Phosphor, Natrium | Kontrolliert | In perfektem Gleichgewicht, um die Gesundheit Ihres Tieres zu gewährleisten. Schützt vor übermäßigem Verzehr, der zu Störungen führen kann. |
| Antioxidantien-Formel | Hinzugefügt | Neutralisiert freie Radikale in den Gelenken. |
| Natrium | Kontrolliert | Trägt zur Erhaltung einer normalen Nierenfunktion bei. |
| Zitrat | Hinzugefügt | Bildet lösliche Komplexe mit Calcium, um die Bildung von Calciumoxalatkristallen zu verhindern. |
| Ziel-pH-Wert im Urin | 6.2-6.4 | Reduziert die Bildung und Verklumpung von Struvitkristallen und fördert nicht die Bildung von Oxalatkristallen. |
| Wasser | Erhöhter Gehalt im Nassfutter | Erhöhter Gehalt im Nassfutter |
| Vitamin E und Beta-Carotin | Hinzugefügt | Helfen, freie Radikale zu neutralisieren, um Urolithiasis zu bekämpfen. |
| Vitamin C | Nicht zugesetzt | Vitamin C ist eine Vorstufe des Oxalats. |
Technische Daten:
| Gewicht: | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosierung: | HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusammensetzung: | HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d ![]() Zusammenstellung:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikationen: | HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontraindikationen: | HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorteile: | HILL'S PD Prescription Diet Feline j/d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max: | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land des Lieferanten: | Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge der Waren in Zentimetern![]() Długość towaru w centymetrach :
| 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktbreite in Zentimetern![]() Szerokość towaru w centymetrach :
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkthöhe in Zentimetern![]() Wysokość towaru w centymetrach :
| 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenrezensionen
Empfehlungen für dich
Ähnliche Produkte





















