Hill's PRESCRIPTION DIET i/dmit Huhn ist ein hochverdauliches und komplettes Diätfuttermittel, das entwickelt wurde, um die Symptome der intestinalen Malabsorption zu reduzieren und die Auswirkungen einer schlechten Verdauung und exokrinen Pankreasinsuffizienz bei Hunden zu kompensieren. Dieses Futter enthält erhöhte Mengen an Natrium und Kalium sowie hochverdauliche Zutaten.
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde ist ein schmackhaftes Futter, das klinisch erwiesen die Symptome von Magen-Darm-Beschwerden lindert. Dieses hochverdauliche Futter wurde mit Elektrolyten und B-Vitaminen angereichert, um die Aufnahme von Nährstoffen zu erleichtern und verlorene Nährstoffe zu ersetzen. Hergestellt mit der ActivBiome+-Inhaltsstofftechnologie des Unternehmens, einer speziellen Kombination aus präbiotischen Ballaststoffquellen, die klinisch erwiesenermaßen das Darmmikrobiom schnell nähren, um eine optimale Stuhlqualität und einen gesunden Verdauungstrakt zu unterstützen. Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und Antioxidantien, die klinisch erwiesenermaßen ein gesundes Immunsystem unterstützen. Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde wurde speziell entwickelt, um die Symptome von Magen-Darm-Beschwerden zu lindern und erfüllt die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden.
Wie es funktioniert
- Hochverdauliche Rezeptur zur Unterstützung einer einfachen Nährstoffaufnahme
- Einzigartige Kombination von Präbiotika zur Unterstützung der Aktivität der nützlichen Darmbakterien
- Hergestellt mit der ActivBiome+-Inhaltsstofftechnologie des Unternehmens, einer speziellen Kombination präbiotischer Ballaststoffquellen, die das Darmmikrobiom schnell nähren
- Hoher Gehalt an Elektrolyten und B-Vitaminen
- Antioxidantien mit klinisch nachgewiesener Wirkung
- Angereichert mit Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren
Wie kann es helfen?
- Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d Trockenfutter für Hunde ist ein hochverdauliches und schmackhaftes Hundefutter mit klinisch nachgewiesener Wirksamkeit bei der Verringerung von Symptomen von Magen-Darm-Beschwerden.
- Hochverdauliches Futter, das verlorene Nährstoffe wieder auffüllt
- Wirkt schnell, um einen gesunden Stuhlgang zu unterstützen und die Verdauung zu verbessern
- Hilft bei der Wiederherstellung der Energie und unterstützt ein gesundes Immunsystem
- Erfüllt die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Welpen und erwachsenen Hunden
Zusätzliche Informationen
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d Hundetrockenfutter deckt den Nährstoffbedarf Ihres Hundes vollständig ab. Wenden Sie sich an Ihren Tierarzt, um mehr darüber zu erfahren, wiePrescription Diet Ihrem Hund zu einem aktiven und gesunden Leben verhelfen kann.
ZUTATEN: ZUSAMMENSETZUNG: Getreide, Fleisch und tierische Bestandteile (Huhn 7%), Eier und Eierzeugnisse, pflanzliche Bestandteile, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Mineralstoffe, Früchte, Samen.
ZUTATEN: Eiweiß 23,3%, Fett 13,1%, Rohfaser 2,3%, Rohasche 6,1%, Kalzium 1,0%, Phosphor 0,71%, Natrium 0,36%, Kalium 0,86%, Magnesium 0,08%; pro kg: Vitamin A 12.280 IU, vitamin D3 997 IU, Vitamin E 600 mg, Vitamin C 100 mg, Vitamin B1 4,1 mg, Vitamin B12 0,18 mg, Beta-Carotin 1,5 mg.
ZUSÄTZE pro KG: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 106 mg, 3b202 (Jod) 4,6 mg, 3b405 (Kupfer) 12,4 mg, 3b502 (Mangan) 11,0 mg, 3b603 (Zink) 164 mg; mit natürlichem Antioxidans.
Mischfutterplan für erwachsene Hunde
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 156 g Dose | Tagesportion in Gramm | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g pro 10 kg |
Mischfutterplan für ausgewachsene Hunde
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 360 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g pro 10 kg |
Wachstum 10 bis 12 Monate Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 156 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Wachstum 10 bis 12 Monate Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 360 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g pro 10 kg |
Wachstum von 4 bis 9 Monaten Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 156 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Wachstum von 4 bis 9 Monaten Gemischtes Fütterungsschema
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 360 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Wachstum unter Monaten Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 156 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Wachstum unter Monaten Mischfutterschema
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - 360 g Dose | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Gemischter Futterplan für ausgewachsene Hunde
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - Dosen 354g | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g pro 10 kg |
Tiernahrung für Erwachsene
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion in Gramm |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 pro 10 Kilogramm |
Wachstum 10 bis 12 Monate Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - Dosen 354g | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Wachstum von 4 bis 9 Monaten Gemischter Fütterungsplan
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - Dosen 354g | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Wachstum
Gewicht des Hundes - kg | Tägliche Portion - (Gramm) - Wachstum unter Monaten | Tägliche Portion - (Gramm) - Wachstum 4 bis 9 Monate | Tägliche Portion - (Gramm) - Wachstum 10 bis 12 Monate |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 pro 10 Kilogramm |
Wachstum unter Monaten Leitfaden für Mischfutter
Gewicht des Hundes - kg | Tagesportion - Dosen 354g | Tägliche Portion in Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Fragen Sie Ihren Tierarzt nach detaillierten Fütterungsanweisungen für Ihr Haustier.
Die empfohlenen Tagesrationen dienen nur zur Veranschaulichung und können als Ausgangspunkt dienen.
Das Gewicht in Gramm ist die genaueste Messung, und die Anzahl der Messbecher wird auf der Grundlage des Gewichts in Gramm geschätzt. Für beste Ergebnisse:
- Führen Sie das neue Futter über die nächsten 7 Tage oder länger schrittweise ein.
- Füttern Sie Ihrem Haustier nur das empfohlene Trocken- und NassfutterPrescription Diet.
- Sorgen Sie für ständigen Zugang zu frischem Wasser.
- Lassen Sie den Zustand Ihres Tieres von Ihrem Tierarzt überwachen.
- Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Haustieren und Kindern auf, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.
3566 kcal/kg (357 kcal/100g)
Nährstoffe | Trockensubstanz1 % |
Eiweiß | 25.4 % |
Fett | 14.4 % |
Kohlenhydrate (NFE) | 51 % |
Rohfaser | 2.5 % |
Rohe Asche | 6.7 % |
Kalzium | 1.08 % |
Phosphor | 0.78 % |
Kalium | 0.93 % |
Natrium | 0.39 % |
Magnesium | 0.089 % |
Vitamin A | 13421 IU/kg |
Vitamin C | 113 ppm |
Vitamin D | 1089 IU/kg |
Vitamin E | 749 IE/kg |
Omega-3-Fettsäuren | 0.41 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3.31 % |
Beta-Carotin | 3.02 ppm |
Empfehlungen
1Nährwertangabennach Entfernung der Feuchtigkeit. Dies dient dem direkten Vergleich der Nährwerte von Produkten mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt.
Gewicht: | 1500 |
Dosierung: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Zusammensetzung: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d Dosenfutter:Truthahn, gemahlener Reis, Schweineleber, Schwein, Reisstärke, Trockenvollei, gemahlener Mais, Cellulose, Proteinhydrolysat, Eisenoxid, Leinsamen, Rübentrockenschnitzel, Kaliumchlorid, Karamell, Calciumcarbonat, Dicalciumphosphat, L-Threonin, L-Tryptophan, jodiertes Natriumchlorid, Taurin, Haferfaser, Vitamine und Spurenelemente. |
Indikationen: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Kontraindikationen: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Vorteile: | HILL'S PD Prescription Diet Canine i/d |
Max: | 100 |
Herkunftsland: | USA |
Land des Lieferanten: | Polen |
Länge der Waren in Zentimetern Długość towaru w centymetrach :
| 38 |
Produktbreite in Zentimetern Szerokość towaru w centymetrach :
| 64 |
Produkthöhe in Zentimetern Wysokość towaru w centymetrach :
| 42 |