Produkte im Set
- 2x ROYAL CANIN Renal Select Canine RSE 10kgCena: 66,74 € / Stk.
ROYAL CANIN Renal Select Canine RSE
Zusammensetzung
Reis, Maisfuttermehl, Tierfett, Mais, Geflügelprotein (getrocknet), tierisches Protein (hydrolysiert), Rübentrockenschnitzel, Fischöl, Mineralstoffe, Weizenkleberfutter (L.I.P.), Lignozellulose, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Psyllium (Hüllschichten und Samen), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein).
Zusatzstoffe (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 15700 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Eisen): 46 mg, E2 (Jod): 4,6 mg, E4 (Kupfer): 14 mg, E5 (Mangan): 59 mg, E6 (Zink): 178 mg, E8 (Selen): 0,06 mg – technologische Zusatzstoffe: Klinoptilolith sedimentären Ursprungs: 5 g – Konservierungsstoffe – Antioxidanzien
Analytische Bestandteile
, | pro 100 g OS | pro 100 g TS |
Feuchtigkeit (%) | 9,5 | |
Energie (kcal ME) | 396 | |
Rohasche (%) | 4,6 | 5,,1 |
Protein (%) | 12,5 | 13,8 |
Fettgehalt (%) | 18 | 19,9 |
Rohfaser (%) | 2,3 | 2,5 |
NfE (%) | 53,1 | 58,7 |
Omega 3 (%) | 1,1 | 1,2 |
Omega 6 (%) | 3,97 | 4,4 |
EPA+ DHA (%) | 0,5 | 0,5 |
Kalzium (%) | 0,58 | 0,6 |
Phosphor (%) | 0,29 | 0,3 |
Natrium (%) | 0,35 | 0,4 |
Kalium (%) | 0,6 | 0,7 |
Lutein (mg) | 0,5 | 0,6 |
Empfohlene Tagesration (Gramm)
Körpergewicht (kg) | mager | normal | übergewichtig |
2 | 53 | 47 | 40 |
4 | 89 | 78 | 68 |
6 | 121 | 106 | 92 |
8 | 150 | 132 | 114 |
10 | 177 | 156 | 135 |
15 | 240 | 211 | 183 |
20 | 299 | 263 | 227 |
25 | 352 | 310 | 268 |
30 | 404 | 356 | 307 |
35 | 454 | 399 | 345 |
40 | 501 | 441 | 381 |
50 | 593 | 522 | 451 |
60 | 680 | 598 | 517 |
70 | 763 | 671 | 580 |
80 | 843 | 742 | 641 |
Technische Daten:
Gewicht: | 10000 |
Kundenrezensionen
Empfehlungen für dich
Ähnliche Produkte