Im Set günstiger!
Einzelpreis | Setpreis | ||
---|---|---|---|
ROYAL CANIN Cardiac 12x410g | 40,20 € | 39,84 €Sie sparen (0.90%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 24x410g | 80,40 € | 79,20 €Sie sparen (1.49%) | |
ROYAL CANIN Cardiac 6x410g | 20,10 € | 19,92 €Sie sparen (0.90%) |
ROYAL CANIN Cardiac 410g
Hohe Akzeptanz
Tiere mit Herzerkrankungen leiden oft unter Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust. Durch die hohe Akzeptanz in Kombination mit der erhöhten Protein- und Energiedichte wird Gewichtserhaltung Sorge getragen und einem Gewichtsverlust vorgebeugt.
Herzgesundheit
Ausgewählte nährstoffe (taurin und l-Carnitin) können dazu beitragen, die gesundheit des herzmuskels zu erhalten.
Elektrolytbalance
Der niedrige Natriumgehalt reduiert die Arbeitsbelastung des Herzens. Kalium- und Magnesiumgehalt sind der Indikation angepasst.
Reduzierter natriumgehal
Diäten mit geringem natriumgehalt helfen die Ödembildung, die beiherzkrankheiten häufig auftritt, zu verringern.
Dose 200g | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Hundegewicht (kg) | Mager | - | Normal | - | Übergewichtig | - |
- | (g / tag) | Dose / tag | (g / tag) | Dose / tag | (g / tag) | Dose / tag |
2 | 170 | 3/4 | 150 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 286 | 1 1/2 | 252 | 1 1/4 | 217 | 1 |
6 | 388 | 2 | 341 | 1 3/4 | 295 | 1 1/2 |
8 | 481 | 2 1/2 | 423 | 2 | 366 | 1 3/4 |
10 | 569 | 2 3/4 | 500 | 2 1/2 | 432 | 2 1/4 |
12 | 652 | 3 1/4 | 574 | 2 3/4 | 496 | 2 1/2 |
14 | 732 | 3 3/4 | 644 | 3 1/4 | 556 | 2 3/4 |
15 | 771 | 3 3/4 | 678 | 3 1/2 | 586 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Dose 410g | - | - | - | - | - | - |
Hundegewicht (kg) | Mager | - | Normal | - | Übergewichtig | - |
- | (g / tag) | Dose / tag | (g / tag) | Dose / tag | (g / tag) | Dose / tag |
2 | 170 | 1/2 | 150 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 286 | 3/4 | 252 | 1/2 | 217 | 1/2 |
6 | 388 | 1 | 341 | 3/4 | 295 | 3/4 |
8 | 481 | 1 1/4 | 423 | 1 | 366 | 1 |
10 | 569 | 1 1/2 | 500 | 1 1/4 | 432 | 1 |
15 | 771 | 2 | 678 | 1 3/4 | 586 | 1 1/2 |
20 | 956 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 |
25 | 1 131 | 2 3/4 | 995 | 2 1/2 | 859 | 2 |
30 | 1 296 | 3 1/4 | 1 141 | 2 3/4 | 985 | 2 1/2 |
35 | 1 455 | 3 1/2 | 1 281 | 3 | 1 106 | 2 3/4 |
40 | 1 609 | 4 | 1 416 | 3 1/2 | 1 223 | 3 |
45 | 1 757 | 4 1/4 | 1 546 | 3 3/4 | 1 335 | 3 1/4 |
50 | 1 902 | 4 3/4 | 1 673 | 4 | 1 445 | 3 1/2 |
60 | 2 180 | 5 1/4 | 1 919 | 4 3/4 | 1 657 | 4 |
70 | 2 447 | 6 | 2 154 | 5 1/4 | 1 860 | 4 1/2 |
80 | 2 705 | 6 1/2 | 2 381 | 5 3/4 | 2 056 | 5 |
Technische Daten:
Gewicht: | 410 |
Kundenrezensionen
Empfehlungen für dich
Ähnliche Produkte